120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	121	2.26	46.67	2.48	82.75						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	52	2.50	29.04	0.00	56.83						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j	48	3.50	41.54	0.00	75.88						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	44	2.34	49.20	6.82	83.61						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K1423	�Ò’ÅŒÅ’è�p�A’Å‹|�Ø�œ�p�A’Å‹|Œ`�¬�p�iŒã•û’Å‘ÌŒÅ’è�j	25	4.64	35.00	4.00	71.36						
130	Œ`�¬ŠO‰È	1	K0301	ŽlŽˆ�E‹ëŠ²“î•”Žîá‡“E�o�p�i‹ëŠ²�j	11	1.09	4.36	0.00	52.82						
130	Œ`�¬ŠO‰È	2	K0022	ƒfƒuƒŠ�[ƒhƒ}ƒ“�i100cm2ˆÈ�ã3000cm2–¢–ž�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	3	K0021	ƒfƒuƒŠ�[ƒhƒ}ƒ“�i100cm2–¢–ž�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	4	K037	äF–D�‡�p�iŽw�j	-	-	-	-	-						
130	Œ`�¬ŠO‰È	5	K0882	�Ø’fŽlŽˆ�Ä�Ú�‡�p�iŽw�j	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	44	1.66	6.16	2.27	60.68						
110	ŠO‰È	2	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	25	1.04	4.00	0.00	67.72						
110	ŠO‰È	3	K5223	�H“¹‹·�óŠg’£�p�iŠg’£—pƒoƒ‹�[ƒ“�j	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K6113	�Rˆ«�«Žîá‡�Ü�Ã–¬“àŽ�‘±’�“ü—p�A�žŒ^ƒJƒe�[ƒeƒ‹�Ý’u�i“ªèò•”‚»‚Ì‘¼�j	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	-	-	-	-	-						
070	�zŠÂŠí“à‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p�i‚»‚Ì‘¼�j	14	0.36	4.79	0.00	68.93						
070	�zŠÂŠí“à‰È	2	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`�¬�p�i‚»‚Ì‘¼�j	-	-	-	-	-						
070	�zŠÂŠí“à‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	-	-	-	-	-						
070	�zŠÂŠí“à‰È	4	K5972	ƒy�[ƒXƒ��[ƒJ�[ˆÚ�A�p�iŒo�Ã–¬“d‹É�j	-	-	-	-	-						
070	�zŠÂŠí“à‰È	5	K596	‘ÌŠOƒy�[ƒXƒ��[ƒLƒ“ƒO�p	-	-	-	-	-						
330	•w�l‰È	1	K877-2	• �o‹¾‰ºäSŽ®Žq‹{‘S“E�p	116	1.00	4.09	0.00	47.16						
330	•w�l‰È	2	K872-32	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ�[ƒv�Ø�œ�p�i‘g�D�Ø�œ‰ñŽûƒVƒXƒeƒ€—˜—p�j	95	1.00	0.21	0.00	40.81						
330	•w�l‰È	3	K8882	Žq‹{•�‘®ŠíŽîá‡“E�o�p�i—¼‘¤�j�i• �o‹¾�j	62	0.98	4.03	0.00	41.47						
330	•w�l‰È	4	K802-6	• �o‹¾‰ºäNã÷’EŽè�p	49	1.06	4.06	0.00	71.14						
330	•w�l‰È	5	K872-2	• �o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“E�o�iŠj�o�j�p	49	1.00	4.24	0.00	37.18						
310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹�Î�œ‹Ž�p�iƒŒ�[ƒU�[�j	17	2.82	3.53	5.88	66.06						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	17	2.29	20.12	0.00	78.18						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036ƒC	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	13	1.38	6.38	0.00	84.00						
310	”å”AŠí‰È	4	K6121ƒC	––�½“®�Ã–¬á‘‘¢�Ý�p�i“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢�Ý�p�j�i’P�ƒ�j	10	1.60	8.40	0.00	76.60						
310	”å”AŠí‰È	5	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽè�p�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	10	5.20	13.00	0.00	81.20						
