120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	116	47.33	25.50	8.62	84.89						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎・腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	71	40.76	19.34	4.23	80.73						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	25	32.40	19.27	24.00	81.56						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	24	16.29	4.76	0.00	39.79						
120	整形外科	5	160200xx9700xx	肩関節周辺の骨折・脱臼	20	41.35	14.00	5.00	70.80						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	13	18.77	12.88	0.00	54.00						
130	形成外科	2	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	11	18.91	9.12	0.00	69.91						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.28	-	-						
130	形成外科	4	080250xx99x1x	褥瘡潰瘍	-	-	32.38	-	-						
130	形成外科	5	160200xx9700xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	6.25	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	12	49.67	15.70	0.00	70.58						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	33.83	8.38	0.00	72.33						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	10	3.60	4.73	0.00	70.20						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	10	11.80	9.88	0.00	70.33						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	6	42.50	19.09	0.00	70.33						
110	外科	1	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	61	13.10	14.75	0.00	66.70						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	24	7.17	6.87	0.00	58.54						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	19	11.53	4.55	5.26	70.21						
110	外科	4	060035x99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	18	5.61	4.42	0.00	70.33						
110	外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	18	6.72	4.34	0.00	78.22						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	15	2.47	2.61	0.00	64.60						
060	消化器内科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	15	3.87	5.64	0.00	58.93						
060	消化器内科	3	060340xx03x00ｘ	胆管（肝内外）結石、胆管炎	14	5.21	8.75	0.00	70.71						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	12	4.58	7.58	8.33	66.33						
060	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	-	8.95	-	-						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	47	30.62	17.38	4.26	84.30						
070	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	27	2.56	3.05	0.00	68.26						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	21	3.76	4.26	0.00	71.52						
070	循環器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	15	38.73	20.60	20.00	83.80						
070	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	13	2.38	3.25	0.00	72.62						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	150	5.29	5.93	0.00	42.48						
330	婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	74	6.42	7.89	0.00	71.74						
330	婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	56	2.02	2.78	0.00	41.72						
330	婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	50	5.72	6.00	0.00	42.46						
330	婦人科	5	120100xx02xxxx	子宮内膜症	34	5.79	6.47	0.00	37.65						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	14	21.57	7.75	7.14	74.93						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	11	3.82	5.22	0.00	63.18						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	10	9.70	13.52	10.00	78.20						
310	泌尿器科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	10	33.70	20.03	0.00	82.50						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	-	-	6.85	-	-						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	11	34.64	20.60	9.09	91.45						
600	総合診療科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	4.73	-	-						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.52	-	-						
600	総合診療科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	15.44	-	-						
600	総合診療科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	‐	-	19.34	-	-						
