120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	142	54.85	26.42	9.86	84.48						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	71	43.96	20.09	4.23	80.54						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	46	16.87	4.86	0.00	57.80						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	28	51.43	19.98	7.14	82.71						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし	19	13.26	4.10	0.00	47.11						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	11	6.36	4.50	0.00	60.55						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	18.18	13.50	0.00	58.00						
130	形成外科	3	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	10	35.90	9.03	10.00	62.30						
130	形成外科	4	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.02	-	-						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	-	-	5.29	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	18.89	8.54	0.00	68.89						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	4.10	4.79	0.00	70.70						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.97	-	-						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.33	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.14	-	-						
110	外科	1	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	45	12.71	15.33	0.00	70.22						
110	外科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	32	5.84	8.87	0.00	60.38						
110	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	25	5.96	4.44	0.00	64.36						
110	外科	4	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり	24	12.58	4.79	0.00	61.92						
110	外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	22	4.09	4.38	0.00	77.00						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	13	2.15	2.64	0.00	59.85						
060	消化器内科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	13	5.15	5.70	0.00	64.92						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.94	-	-						
060	消化器内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	11.15	-	-						
060	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.79	-	-						
050	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	46	36.02	17.54	8.70	83.83						
050	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	41	3.20	3.04	0.00	67.54						
050	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	28	4.29	4.26	0.00	73.43						
050	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	19	2.00	2.03	0.00	46.58						
050	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	14.54	9.89	0.00	83.69						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	155	5.55	5.98	0.00	42.41						
330	婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	80	6.40	8.07	0.00	71.14						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	43	5.77	6.04	0.00	43.44						
330	婦人科	4	120100xx02xxxx	子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	40	6.18	6.47	0.00	35.55						
330	婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	34	2.03	2.81	0.00	40.88						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	13	9.46	5.29	7.69	68.92						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	-	-	6.85	-	-						
310	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.11	-	-						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.45	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	-	-	7.93	-	-						
600	総合診療科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	2.36	14.67	0.00	61.93						
600	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.11	-	-						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61	-	-						
600	総合診療科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし	-	-	3.45	-	-						
600	総合診療科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.61	-	-						
